Stratos Sjokoladefamilien Storplate
									160 g								
				Ren, boblende Stratos-sjokolade i en form med sjokoladefigurer.
Ingredienser
sukker, tørrmelk, kakaosmør, kakaomasse, emulgator (soyalecitin), salt og aroma.
				Næringsinnhold
| Per 100 G | |
|---|---|
| 
													Energi												 | 
													540 kcal												 | 
| 
													Energi kj												 | 
													2270 kJ												 | 
| 
													Fett												 | 
													32 g												 | 
| 
													– Hvorav mettede 
fettsyrer
												 | 
													20 g												 | 
| 
													Karbohydrater												 | 
													54 g												 | 
| 
													– Hvorav sukkerater												 | 
													52 g												 | 
| 
													– Hvorav polyoler												 | 
													– g												 | 
| 
													Protein												 | 
													9,2 g												 | 
| 
													Salt												 | 
													0,3 g												 | 
| 
													Fiber												 | 
													– g												 | 
												
															
								
													
												Allergener
Allergisk? Følg alltid allergeninformasjon på emballasjen til produktet du har kjøpt.
					
					| Allergen | JA | NEI | Kan inneholde spor av | 
|---|---|---|---|
| 
													Gluten												 |  |  |  | 
| 
													Hvete												 |  |  |  | 
| 
													Spelt												 |  |  |  | 
| 
													Khorasanhvete												 |  |  |  | 
| 
													Rug												 |  |  |  | 
| 
													Bygg												 |  |  |  | 
| 
													Havre												 |  |  |  | 
| 
													Skalldyr												 |  |  |  | 
| 
													Egg												 |  |  |  | 
| 
													Fisk												 |  |  |  | 
| 
													Peanøtter												 |  |  |  | 
| 
													Soya												 |  |  |  | 
| 
													Melk												 |  |  |  | 
| 
													Nøtter												 |  |  |  | 
| 
													Hasselnøtter												 |  |  |  | 
| 
													Mandler												 |  |  |  | 
| 
													Valnøtter												 |  |  |  | 
| 
													Cashewnøtter												 |  |  |  | 
| 
													Pekannøtter												 |  |  |  | 
| 
													Paranøtter												 |  |  |  | 
| 
													Pistasjnøtter												 |  |  |  | 
| 
													Macadamianøtter												 |  |  |  | 
| 
													Selleri												 |  |  |  | 
| 
													Sennep												 |  |  |  | 
| 
													Sesam												 |  |  |  | 
| 
													Sulfitt												 |  |  |  | 
| 
													Lupiner												 |  |  |  | 
| 
													Bløtdyr												 |  |  |  | 
									JA : Allergenet inngår i produktet
NEI : Allergenet inngår ikke i produktet
				NEI : Allergenet inngår ikke i produktet
 
								
 
								 
								