
New Energy Protein
									45 g								
				New Energy Crunchy Protein Caramel er en sjokoladebar med 10g protein, 30% mindre tilsatt sukker og samme gode New Energy smak.
Ingredienser
myseprotein (melk), sukker, sukret kondensert melk, tørrmelk, frukto-oligosakkarider, sheaolje, kokosolje, hveteprotein, kakaosmør*, fuktighetsbevarer (sorbitol), invertsukkersirup, glykosesirup, glyserol, hasselnøtter, kakaomasse*, fettredusert kakaopulver*, melkefett, modifisert maisstivelse (kostfiber), smør, hvetemel, emulgatorer (soyalecitin, E471), salt, søtstoff (sukralose) og aromaer.
				Næringsinnhold
| Per 100 G | |
|---|---|
| 
													Energi												 | 
													490 kcal												 | 
| 
													Energi kj												 | 
													2080 kJ												 | 
| 
													Fett												 | 
													19 g												 | 
| 
													– Hvorav mettede 
fettsyrer
												 | 
													11 g												 | 
| 
													Karbohydrater												 | 
													56 g												 | 
| 
													– Hvorav sukkerater												 | 
													36 g												 | 
| 
													– Hvorav polyoler												 | 
													– g												 | 
| 
													Protein												 | 
													22 g												 | 
| 
													Salt												 | 
													0,29 g												 | 
| 
													Fiber												 | 
													8,1 g												 | 
												
															
								
													
												Allergener
Allergisk? Følg alltid allergeninformasjon på emballasjen til produktet du har kjøpt.
					
					| Allergen | JA | NEI | Kan inneholde spor av | 
|---|---|---|---|
| 
													Gluten												 |  |  |  | 
| 
													Hvete												 |  |  |  | 
| 
													Spelt												 |  |  |  | 
| 
													Khorasanhvete												 |  |  |  | 
| 
													Rug												 |  |  |  | 
| 
													Bygg												 |  |  |  | 
| 
													Havre												 |  |  |  | 
| 
													Skalldyr												 |  |  |  | 
| 
													Egg												 |  |  |  | 
| 
													Fisk												 |  |  |  | 
| 
													Peanøtter												 |  |  |  | 
| 
													Soya												 |  |  |  | 
| 
													Melk												 |  |  |  | 
| 
													Nøtter												 |  |  |  | 
| 
													Hasselnøtter												 |  |  |  | 
| 
													Mandler												 |  |  |  | 
| 
													Valnøtter												 |  |  |  | 
| 
													Cashewnøtter												 |  |  |  | 
| 
													Pekannøtter												 |  |  |  | 
| 
													Paranøtter												 |  |  |  | 
| 
													Pistasjnøtter												 |  |  |  | 
| 
													Macadamianøtter												 |  |  |  | 
| 
													Selleri												 |  |  |  | 
| 
													Sennep												 |  |  |  | 
| 
													Sesam												 |  |  |  | 
| 
													Sulfitt												 |  |  |  | 
| 
													Lupiner												 |  |  |  | 
| 
													Bløtdyr												 |  |  |  | 
									JA : Allergenet inngår i produktet
NEI : Allergenet inngår ikke i produktet
				NEI : Allergenet inngår ikke i produktet
 
								 
								 
								