Laban Ut På Tur – Alltid Sur
									1200 g								
				Sure seigmenn i skum.
Ingredienser
sukker, glykosesirup, vann, syre (eplesyre), invertsukkersirup, gelatin, rapsolje, naturlige fargestoffer (vegetabilske konsentrat) og aromaer.
				Næringsinnhold
| Per 100 G | |
|---|---|
| 
													Energi												 | 
													310 kcal												 | 
| 
													Energi kj												 | 
													1300 kJ												 | 
| 
													Fett												 | 
													0,2 g												 | 
| 
													– Hvorav mettede 
fettsyrer
												 | 
													0,01 g												 | 
| 
													Karbohydrater												 | 
													72 g												 | 
| 
													– Hvorav sukkerater												 | 
													64 g												 | 
| 
													– Hvorav polyoler												 | 
													– g												 | 
| 
													Protein												 | 
													3,7 g												 | 
| 
													Salt												 | 
													0 g												 | 
| 
													Fiber												 | 
													– g												 | 
												
															
								
													
												Allergener
Allergisk? Følg alltid allergeninformasjon på emballasjen til produktet du har kjøpt.
					
					| Allergen | JA | NEI | Kan inneholde spor av | 
|---|---|---|---|
| 
													Gluten												 |  |  |  | 
| 
													Hvete												 |  |  |  | 
| 
													Spelt												 |  |  |  | 
| 
													Khorasanhvete												 |  |  |  | 
| 
													Rug												 |  |  |  | 
| 
													Bygg												 |  |  |  | 
| 
													Havre												 |  |  |  | 
| 
													Skalldyr												 |  |  |  | 
| 
													Egg												 |  |  |  | 
| 
													Fisk												 |  |  |  | 
| 
													Peanøtter												 |  |  |  | 
| 
													Soya												 |  |  |  | 
| 
													Melk												 |  |  |  | 
| 
													Nøtter												 |  |  |  | 
| 
													Hasselnøtter												 |  |  |  | 
| 
													Mandler												 |  |  |  | 
| 
													Valnøtter												 |  |  |  | 
| 
													Cashewnøtter												 |  |  |  | 
| 
													Pekannøtter												 |  |  |  | 
| 
													Paranøtter												 |  |  |  | 
| 
													Pistasjnøtter												 |  |  |  | 
| 
													Macadamianøtter												 |  |  |  | 
| 
													Selleri												 |  |  |  | 
| 
													Sennep												 |  |  |  | 
| 
													Sesam												 |  |  |  | 
| 
													Sulfitt												 |  |  |  | 
| 
													Lupiner												 |  |  |  | 
| 
													Bløtdyr												 |  |  |  | 
									JA : Allergenet inngår i produktet
NEI : Allergenet inngår ikke i produktet
				NEI : Allergenet inngår ikke i produktet
 
								
 
								 
								