Smørbukk Sjokoladebomber
									2020 g								
				Melkesjokolade fylt med myk smørbukk-karamell.
Ingredienser
sukker, tørrmelk , glykosesirup, kakaosmør, kokosfett, sukret kondensert melk, kakaomasse, smør, salt, emulgator (soyalecitin) og aromaer (bl.a. hasselnøtt).
				Næringsinnhold
| Per 100 G | |
|---|---|
| 
													Energi												 | 
													500 kcal												 | 
| 
													Energi kj												 | 
													2080 kJ												 | 
| 
													Fett												 | 
													28 g												 | 
| 
													– Hvorav mettede 
fettsyrer
												 | 
													20 g												 | 
| 
													Karbohydrater												 | 
													55 g												 | 
| 
													– Hvorav sukkerater												 | 
													50 g												 | 
| 
													– Hvorav polyoler												 | 
													– g												 | 
| 
													Protein												 | 
													5.4 g												 | 
| 
													Salt												 | 
													0.6 g												 | 
| 
													Fiber												 | 
													– g												 | 
												
															
								
													
												Allergener
Allergisk? Følg alltid allergeninformasjon på emballasjen til produktet du har kjøpt.
					
					| Allergen | JA | NEI | Kan inneholde spor av | 
|---|---|---|---|
| 
													Gluten												 |  |  |  | 
| 
													Hvete												 |  |  |  | 
| 
													Spelt												 |  |  |  | 
| 
													Khorasanhvete												 |  |  |  | 
| 
													Rug												 |  |  |  | 
| 
													Bygg												 |  |  |  | 
| 
													Havre												 |  |  |  | 
| 
													Skalldyr												 |  |  |  | 
| 
													Egg												 |  |  |  | 
| 
													Fisk												 |  |  |  | 
| 
													Peanøtter												 |  |  |  | 
| 
													Soya												 |  |  |  | 
| 
													Melk												 |  |  |  | 
| 
													Nøtter												 |  |  |  | 
| 
													Hasselnøtter												 |  |  |  | 
| 
													Mandler												 |  |  |  | 
| 
													Valnøtter												 |  |  |  | 
| 
													Cashewnøtter												 |  |  |  | 
| 
													Pekannøtter												 |  |  |  | 
| 
													Paranøtter												 |  |  |  | 
| 
													Pistasjnøtter												 |  |  |  | 
| 
													Macadamianøtter												 |  |  |  | 
| 
													Selleri												 |  |  |  | 
| 
													Sennep												 |  |  |  | 
| 
													Sesam												 |  |  |  | 
| 
													Sulfitt												 |  |  |  | 
| 
													Lupiner												 |  |  |  | 
| 
													Bløtdyr												 |  |  |  | 
									JA : Allergenet inngår i produktet
NEI : Allergenet inngår ikke i produktet
				NEI : Allergenet inngår ikke i produktet
 
								
 
								 
								