
Troika Små Fristelser
									105 g								
				En pose med innpakkede serveringsbiter med Troika sjokolade.
Ingredienser
sukker, glykosesirup, kakaomasse, vann, kakaosmør, mandler, tørrmelk, kokosolje, sheaolje, geleringsmiddel (agar), emulgatorer (soyalecitin, E471), syre (sitronsyre), invertsukkersirup, fuktighetsbevarer (invertase), konserveringsmiddel (E202), fargestoff (E163), salt og aromaer.
				Næringsinnhold
| Per 100 G | |
|---|---|
| 
													Energi												 | 
													420 kcal												 | 
| 
													Energi kj												 | 
													1750 kJ												 | 
| 
													Fett												 | 
													19 g												 | 
| 
													– Hvorav mettede 
fettsyrer
												 | 
													10 g												 | 
| 
													Karbohydrater												 | 
													57 g												 | 
| 
													– Hvorav sukkerater												 | 
													51 g												 | 
| 
													– Hvorav polyoler												 | 
													– g												 | 
| 
													Protein												 | 
													3.2 g												 | 
| 
													Salt												 | 
													0.03 g												 | 
| 
													Fiber												 | 
													– g												 | 
												
															
								
													
												Allergener
Allergisk? Følg alltid allergeninformasjon på emballasjen til produktet du har kjøpt.
					
					| Allergen | JA | NEI | Kan inneholde spor av | 
|---|---|---|---|
| 
													Gluten												 |  |  |  | 
| 
													Hvete												 |  |  |  | 
| 
													Spelt												 |  |  |  | 
| 
													Khorasanhvete												 |  |  |  | 
| 
													Rug												 |  |  |  | 
| 
													Bygg												 |  |  |  | 
| 
													Havre												 |  |  |  | 
| 
													Skalldyr												 |  |  |  | 
| 
													Egg												 |  |  |  | 
| 
													Fisk												 |  |  |  | 
| 
													Peanøtter												 |  |  |  | 
| 
													Soya												 |  |  |  | 
| 
													Melk												 |  |  |  | 
| 
													Nøtter												 |  |  |  | 
| 
													Hasselnøtter												 |  |  |  | 
| 
													Mandler												 |  |  |  | 
| 
													Valnøtter												 |  |  |  | 
| 
													Cashewnøtter												 |  |  |  | 
| 
													Pekannøtter												 |  |  |  | 
| 
													Paranøtter												 |  |  |  | 
| 
													Pistasjnøtter												 |  |  |  | 
| 
													Macadamianøtter												 |  |  |  | 
| 
													Selleri												 |  |  |  | 
| 
													Sennep												 |  |  |  | 
| 
													Sesam												 |  |  |  | 
| 
													Sulfitt												 |  |  |  | 
| 
													Lupiner												 |  |  |  | 
| 
													Bløtdyr												 |  |  |  | 
									JA : Allergenet inngår i produktet
NEI : Allergenet inngår ikke i produktet
				NEI : Allergenet inngår ikke i produktet
 
								 
								 
								