Stratos Bar Salty Caramel
									37 g								
				Stratos Salty Caramel er en luftig Stratos-sjokolade med fløyelsmyk og salt karamell
Ingredienser
sukker, tørrmelk, kakaosmør, kakaomasse, glykosesirup, kokosolje, sukret kondensert melk, smør, emulgator (soyalecitin), salt og aromaer
				Næringsinnhold
| Per 100 G | |
|---|---|
| 
													Energi												 | 
													520 kcal												 | 
| 
													Energi kj												 | 
													2150 kJ												 | 
| 
													Fett												 | 
													30 g												 | 
| 
													– Hvorav mettede 
fettsyrer
												 | 
													20 g												 | 
| 
													Karbohydrater												 | 
													54 g												 | 
| 
													– Hvorav sukkerater												 | 
													51 g												 | 
| 
													– Hvorav polyoler												 | 
													– g												 | 
| 
													Protein												 | 
													7 g												 | 
| 
													Salt												 | 
													0.65 g												 | 
| 
													Fiber												 | 
													– g												 | 
												
															
								
													
												Allergener
Allergisk? Følg alltid allergeninformasjon på emballasjen til produktet du har kjøpt.
					
					| Allergen | JA | NEI | Kan inneholde spor av | 
|---|---|---|---|
| 
													Gluten												 |  |  |  | 
| 
													Hvete												 |  |  |  | 
| 
													Spelt												 |  |  |  | 
| 
													Khorasanhvete												 |  |  |  | 
| 
													Rug												 |  |  |  | 
| 
													Bygg												 |  |  |  | 
| 
													Havre												 |  |  |  | 
| 
													Skalldyr												 |  |  |  | 
| 
													Egg												 |  |  |  | 
| 
													Fisk												 |  |  |  | 
| 
													Peanøtter												 |  |  |  | 
| 
													Soya												 |  |  |  | 
| 
													Melk												 |  |  |  | 
| 
													Nøtter												 |  |  |  | 
| 
													Hasselnøtter												 |  |  |  | 
| 
													Mandler												 |  |  |  | 
| 
													Valnøtter												 |  |  |  | 
| 
													Cashewnøtter												 |  |  |  | 
| 
													Pekannøtter												 |  |  |  | 
| 
													Paranøtter												 |  |  |  | 
| 
													Pistasjnøtter												 |  |  |  | 
| 
													Macadamianøtter												 |  |  |  | 
| 
													Selleri												 |  |  |  | 
| 
													Sennep												 |  |  |  | 
| 
													Sesam												 |  |  |  | 
| 
													Sulfitt												 |  |  |  | 
| 
													Lupiner												 |  |  |  | 
| 
													Bløtdyr												 |  |  |  | 
									JA : Allergenet inngår i produktet
NEI : Allergenet inngår ikke i produktet
				NEI : Allergenet inngår ikke i produktet
 
								
 
								 
								